Mesa da Assembleia Geral
Presidente | Marco António Silva Maciel |
Vice Presidente | Liliana Pereira Ferreira |
Secretário | Luis Pedro Coelho Brito |
2º Secretário | Rui Duarte da Corte e Silva |
3º Secretário | Diogo Cró Rodrigues |
Direção
Presidente | Paulo Alexandre Fernandes de Freitas |
Vice Presidente | César Teixeira da Silva Nicola |
Secretário | Marco Alexandre Almeida de Matos |
Tesoureiro | José Nélio de Freitas Teles |
Vogal | Andrei Veste |
Conselho Fiscal
Presidente | Nuno Gomes Gonçalves |
Vice Presidente | Bruno José Gomes Pestana |
Vogal | Vitor Bruno Lopes Ferreira |
Conselho Jurisdicional
Presidente | Roberto Mendes Londral |
Vice Presidente | Jorge Augusto Abreu Gomes |
Vogal | Gonçalo Gomes de Sousa Aguiar |
Órgãos Sociais de 1984 até ao presente |