Horário dos Treinos
![]() Filiado Nº 444/FPJ | |||||
2ª Feira | 3ª Feira | 4ª Feira | 5ª Feira | 6ª Feira | |
09h00 10h00 | |||||
10h00 11h00 | |||||
15h00 16h00 | |||||
16h00 17h00 | |||||
17h15 18h00 | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | 5 a 8 anos Luís Brito | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | 5 a 8 anos Luís Brito |
18h15 19h00 | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | |||
18h45 19h45 | 9 a 12 anos Sandra Godinho Ricardo Pimentel | 9 a 12 anos Sandra Godinho Ricardo Pimentel | 9 a 12 anos Sandra Godinho Ricardo Pimentel |
||
19h00 19h45 | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | 5 a 8 anos Ricardo Bastos | |||
19h45 21h30 | >13 anos (competição) César Nicola | >13 anos (competição) César Nicola | >13 anos (competição) César Nicola | >13 anos (competição) César Nicola | >13 anos (competição) César Nicola |
* Aula lecionada no Infantário |
![]() | DOJO Avenida Calouste Gulbenkian Beco do Coelho FUNCHAL (Edf Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal) |
![]() | Telemóvel 968297901 |
![]() | desporto@clubenavaldofunchal.com judo@clubenavaldofunchal.com |
![]() | |
![]() | www.clubenavaldofunchal.com |