Resultados do 1º Torneio Zéponês. Consulta a secção "Ippon + Rápido" e vê os atletas + rápidos deste fim de semana.
| Infantis/F | -40kg | |
| 1º | Joana Silva | - GDA |
| 2º | Joana Carvalho | - GDA |
| 3º | Luana Rodrigues | - CNF |
| Infantis/M | -34kg | |
| 1º | Tomás Ornelas | - GDA |
| 2º | Hugo Gonçalves | - CNF |
| 3º | Paulo Vieira | - GDA |
| 4º | Luís Pereira | - CJB |
| Infantis/M | -50kg | |
| 1º | André Nascimento | - CNF |
| 2º | Claudia Sousa | - ACM |
| 3º | Alexandre Cardoso | - CNF |
| 4º | Pedro Pais | - CNF |
| Infantis/M | -55kg | |
| 1º | José Freitas | - GDA |
| 2º | José Freitas | - GDA |
| Juvenis I/II | -40kg | |
| 1º | Hugo Abreu | - CJB |
| 2º | Claudio Gonçalves | - CNF |
| 3º | Rodrigo Lopes | - CNF |
| 4º | Catarina Figueira | - CNF |
| Iniciados/M | -46kg | |
| 1º | Rui Gonçalves | - CJB |
| 2º | João Gonçalves | - CJB |
| 3º | José Tomás Gomes | - São José |
| Iniciados/M | -50kg | |
| 1º | José Cristiano Vieira | - GDA |
| 2º | Carlos Fernandes | - CJB |
| 3º | Ricardo Vieira | - GDA |
| Juvenis/F | -57kg | |
| 1º | Maria Luiza Rocha | - JCM |
| 2º | Sónia Lemos | - CNF |
| Infantis/M | -60kg | |
| 1º | Angélica Lopes | - CNF |
| 2º | José Damião Fernandes | - CJB |
| 3º | William Dantas | - GDA |
| 4º | Leonardo Azevedo | - CNF |





